COURT AUCTION DETAIL
2023타경124011 양천구 목동 기타 경매
서울남부지방법원 · 기타 · 매각
서울특별시 양천구 목동 405-268 협성빌딩에이동
- 감정가
- 11,253,556,480원
- 최저매각가격
- 3,687,566,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.08.14
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 18건
- 비식별 임차·점유 근거 25건
- 검증 사진 34건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울남부지방법원 · 기타 · 매각
서울특별시 양천구 목동 405-268 협성빌딩에이동
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2023타경124011은 서울남부지방법원에서 확인되는 기타 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 양천구 목동 405-268 협성빌딩에이동입니다. 감정가는 11,253,556,480원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 3,687,566,000원으로 감정가의 32.8%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.08.14입니다. 기일 이력에는 유찰 5회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1차 | 11,253,556,480원 | 유찰 |
| 2026-03-05 | 2차 | 9,002,845,000원 | 유찰 |
| 2026-04-14 | 3차 | 7,202,276,000원 | 유찰 |
| 2026-05-26 | 4차 | 5,761,821,000원 | 유찰 |
| 2026-07-15 | 5차 | 4,609,457,000원 | 유찰 |
| 2026-08-14 | 6차 | 3,687,566,000원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 양천구 목동 405-268 협성빌딩에이동 | 기타 | - | 11,253,556,480원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 12원 | 1982-09-13 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 1982-09-13 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 13원 | 1990-06-15 | - | 가등기 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2002-05-31 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 14원 | 2008-03-26 | - | 가처분 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2015-06-12 | - | 소유권 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 8원 | 2015-12-02 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2017-04-21 | - | 소유권 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 10원 | 2018-11-12 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 15원 | 2021-01-29 | - | 근저당권 | 비공개 | 3,600,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 7원 | 2021-03-02 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 16원 | 2022-04-13 | - | 가처분 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 17원 | 2022-04-15 | - | 근저당권 | 해당 없음 | 4,021,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 9원 | 2022-05-16 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 18원 | 2022-06-02 | - | 근저당권 | 해당 없음 | 3,644,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2023-12-04 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸기준 |
| general | 11원 | 2025-11-24 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 25건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 에이동3층 중일부(320.1㎡) | 2012-08-20 / 2024-02-29 | 100,000,000원 / 6,064,000원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 기타 / 5층(510.0000㎡) | 2016-11-16 | 250,000,000원 / 17,242,520원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 비동 5층(638.3㎡) | 2016-11-16 / 2024-03-04 | 250,000,000원 / 15,360,000원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 에이동3층 중일부(274.97㎡) | 2018-04-04 / 2024-01-08 / 2024-01-08 | 100,000,000원 / 4,914,000원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 기타 / 3층(274.9700㎡) | 2018-04-24 | 100,000,000원 / 4,914,000원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 비동 4층중 일부(184.8㎡) | 2018-12-19 / 2024-03-04 | 100,000,000원 / 5,510,000원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 기타 / 4층(184.8000㎡) | 2018-12-19 | 100,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 에이동1층103호(19.91㎡) | 2019-03-26 | 20,000,000원 / 1,400,000원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 점포 / 1층 103호(19.9100㎡) | 2019-03-26 | 20,000,000원 / 1,400,000원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 기타 / 4층(169.2900㎡) | 2019-05-14 / 2019-05-14 | 50,000,000원 / 5,428,500원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 비동4층(195.69㎡) | 2019-05-14 / 2019-05-14 / 2024-03-04 | 50,000,000원 / 4,935,000원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 기타 / 지층(462.4800㎡) | 2019-11-01 | 100,000,000원 / 9,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 기타 / 3층(320.1000㎡) | 2019-11-20 | 100,000,000원 / 5,775,000원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2023타경124011 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.