COURT AUCTION DETAIL
2024타경121057 금천구 가산동 오피스텔 경매
서울남부지방법원 · 오피스텔 · 진행중
서울특별시 금천구 가산동 234-2 금강노블레스
- 감정가
- 274,000,000원
- 최저매각가격
- 23,537,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.09.15
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 12건
- 비식별 임차·점유 근거 11건
- 검증 사진 44건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울남부지방법원 · 오피스텔 · 진행중
서울특별시 금천구 가산동 234-2 금강노블레스
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경121057은 서울남부지방법원에서 확인되는 오피스텔 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 금천구 가산동 234-2 금강노블레스입니다. 감정가는 274,000,000원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 23,537,000원으로 감정가의 8.6%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 진행중이며 매각기일은 2026.09.15입니다. 기일 이력에는 유찰 10회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 1차 | 274,000,000원 | 유찰 |
| 2025-06-03 | 2차 | 274,000,000원 | 변경 |
| 2025-07-15 | 3차 | 219,200,000원 | 유찰 |
| 2025-08-27 | 4차 | 175,360,000원 | 유찰 |
| 2025-10-21 | 5차 | 140,288,000원 | 유찰 |
| 2025-11-20 | 6차 | 112,230,000원 | 유찰 |
| 2026-01-15 | 7차 | 89,784,000원 | 유찰 |
| 2026-03-05 | 8차 | 71,827,000원 | 유찰 |
| 2026-04-14 | 9차 | 57,462,000원 | 유찰 |
| 2026-05-26 | 10차 | 45,970,000원 | 유찰 |
| 2026-07-15 | 11차 | 36,776,000원 | 유찰 |
| 2026-08-14 | 12차 | 29,421,000원 | 유찰 |
| 2026-09-15 | 13차 | 23,537,000원 | 진행 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 금천구 가산동 234-2 금강노블레스 | 오피스텔 | - | 274,000,000원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 1원 | 2020-05-15 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 1원 | 2020-06-05 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 1원 | 2020-06-18 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 1원 | 2020-07-24 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 1원 | 2020-07-30 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2021-02-04 | - | 약정/금지사항/환매특약 | 해당 없음 | 미상 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2024-01-29 | - | 임차권설정 | 비공개 | 281,000,000원 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2024-02-07 | - | 임차권설정 | 비공개 | 281,000,000원 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2024-02-13 | - | 임차권설정 | 비공개 | 278,000,000원 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2024-02-23 | - | 임차권설정 | 비공개 | 281,000,000원 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2024-03-07 | - | 임차권설정 | 비공개 | 281,000,000원 | - | 인수 |
| general | 4원 | 2024-06-13 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸기준 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 11건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 건물전부 | 2020-06-18 / 2020-05-29 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 801호 | 2020-06-18 / 2020-05-29 / 2024-09-11 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 전부 | 2022-03-15 / 2022-02-14 / 2024-06-25 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 901호 | 2022-03-15 / 2022-02-14 / 2024-09-11 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 전유부분전부 | 2022-05-30 / 2022-04-22 | 278,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 504호 | 2022-05-30 / 2022-04-22 / 2024-09-11 | 278,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 701호(외국인체류확인서) | 2022-06-17 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 701호 | 2022-06-17 / 2022-05-26 / 2024-09-11 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 건물전부 | 2022-06-17 / 2022-05-26 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 전부 | 2022-07-29 / 2022-06-17 | 281,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 601호 | 2022-07-29 / 2022-06-17 / 2024-09-11 | 281,000,000원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2024타경121057 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.