COURT AUCTION DETAIL
2024타경124070 영등포구 문래동5가 오피스텔 경매
서울남부지방법원 · 오피스텔 · 매각
서울특별시 영등포구 선유로3길 7-7 (문래동5가)
- 감정가
- 349,000,000원
- 최저매각가격
- 225,280,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.06.04
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 22건
- 비식별 임차·점유 근거 9건
- 검증 사진 23건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울남부지방법원 · 오피스텔 · 매각
서울특별시 영등포구 선유로3길 7-7 (문래동5가)
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경124070은 서울남부지방법원에서 확인되는 오피스텔 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 영등포구 선유로3길 7-7 (문래동5가)입니다. 감정가는 349,000,000원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 225,280,000원으로 감정가의 64.6%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.06.04입니다. 기일 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 1차 | 349,000,000원 | 유찰 |
| 2025-04-30 | 2차 | 279,200,000원 | 변경 |
| 2025-06-17 | 3차 | 281,600,000원 | 유찰 |
| 2025-07-21 | 4차 | 223,360,000원 | 변경 |
| 2026-04-22 | 5차 | 225,280,000원 | 변경 |
| 2026-06-04 | 6차 | 225,280,000원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 영등포구 선유로3길 7-7 (문래동5가) | 오피스텔 | - | 349,000,000원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 1원 | 2022-12-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2022-12-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2022-12-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2022-12-27 | - | 근저당권 | 비공개 | 298,800,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 1원 | 2023-01-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2023-01-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2023-01-27 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2023-01-27 | - | 근저당권 | 비공개 | 300,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 1원 | 2023-02-02 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2023-02-02 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2023-02-02 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2023-02-02 | - | 근저당권 | 비공개 | 298,800,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 1원 | 2023-02-22 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2023-02-22 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2023-02-22 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2023-02-22 | - | 근저당권 | 비공개 | 298,800,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 4원 | 2023-02-22 | - | 근저당권 | 비공개 | 300,000,000원 | - | 소멸기준 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 9건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 전부603호 | 2022-12-30 / 2023-09-26 / 2024-08-12 | 50,000,000원 / 1,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 701호 | 2023-01-30 / 2024-02-15 / 2024-07-12 | 50,000,000원 / 1,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 601호 | 2023-02-09 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 604호전부(32.11㎡) | 2023-02-24 / 2023-02-28 / 2024-08-20 | 50,000,000원 / 1,050,000원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 701호 | 2023-03-20 / 2024-02-15 / 2024-07-12 | 50,000,000원 / 1,050,000원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 602호 | 2023-08-01 / 2023-07-19 / 2024-07-31 | 55,000,000원 / 970,000원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 제에이동문패상601호전부(32.11㎡) | 2023-09-18 / 2023-02-09 / 2024-09-09 | 50,000,000원 / 1,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 704호전부 | 2024-01-29 / 2023-12-15 / 2024-09-02 | 55,000,000원 / 1,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 704호 | 2024-03-22 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2024타경124070 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.