COURT AUCTION DETAIL
2024타경3012 구로구 구로동 단독주택다가구 경매
서울남부지방법원 · 단독주택다가구 · 매각
서울특별시 구로구 공원로6나길 43-8 (구로동)
- 감정가
- 938,915,720원
- 최저매각가격
- 600,906,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.07.09
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 9건
- 비식별 임차·점유 근거 17건
- 검증 사진 24건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울남부지방법원 · 단독주택다가구 · 매각
서울특별시 구로구 공원로6나길 43-8 (구로동)
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경3012은 서울남부지방법원에서 확인되는 단독주택다가구 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 구로구 공원로6나길 43-8 (구로동)입니다. 감정가는 938,915,720원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 600,906,000원으로 감정가의 64.0%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.07.09입니다. 기일 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1차 | 938,915,720원 | 유찰 |
| 2026-05-20 | 2차 | 751,133,000원 | 유찰 |
| 2026-07-09 | 3차 | 600,906,000원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 구로구 공원로6나길 43-8 (구로동) | 단독주택다가구 | - | 938,915,720원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 2원 | 2007-08-10 | - | 근저당권 | 비공개 | 52,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 3원 | 2008-12-15 | - | 근저당권 | 비공개 | 78,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2010-01-21 | - | 근저당권 | 비공개 | 26,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2010-10-26 | - | 근저당권 | 비공개 | 169,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 2023-01-25 | - | 근저당권 | 비공개 | 100,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 7원 | 2023-03-07 | - | 근저당권 | 비공개 | 100,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 8원 | 2023-07-21 | - | 가압류 | 비공개 | 37,199,350원 | - | 소멸 |
| general | 1원 | 2024-06-05 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 9원 | 2024-07-01 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 17건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 주거 / 1층(101호) | 2007-12-28 | 280,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 지하실49.28㎡중일부24.5㎡ | 2016-04-18 / 2016-03-17 | 38,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 3층32.94㎡ | 2019-02-25 / 2019-02-13 | 50,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 1층 | 2019-04-02 / 2019-03-14 / 2024-09-25 | 280,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 1층 | 2019-04-02 / 2019-03-14 / 2024-10-02 | 280,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 주거 | 2020-06-15 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 2층전체(49 | 2020-06-15 / 2020-05-13 / 2024-09-20 | 100,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 1층전부 | 2021-03-24 / 2021-03-18 / 2024-08-26 | 280,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 주거 | 2021-03-24 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 주거 / 3층 | 2022-05-03 / 2022-05-03 | 150,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 3층32.94㎡ | 2022-05-03 / 2022-04-01 / 2024-09-11 | 150,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 1층전부 | 2022-08-12 / 2021-02-05 | 200,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 주거 | 2022-08-12 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2024타경3012 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.