COURT AUCTION DETAIL
2023타경116754 성북구 석관동 다세대 경매
서울북부지방법원 · 다세대 · 매각
서울특별시 성북구 석관동 340-295 명진주택
- 감정가
- 261,000,000원
- 최저매각가격
- 11,478,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.05.19
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 6건
- 비식별 임차·점유 근거 4건
- 검증 사진 16건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울북부지방법원 · 다세대 · 매각
서울특별시 성북구 석관동 340-295 명진주택
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2023타경116754은 서울북부지방법원에서 확인되는 다세대 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 성북구 석관동 340-295 명진주택입니다. 감정가는 261,000,000원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 11,478,000원으로 감정가의 4.4%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.05.19입니다. 기일 이력에는 유찰 14회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2024-10-08 | 1차 | 261,000,000원 | 유찰 |
| 2024-11-12 | 2차 | 208,800,000원 | 유찰 |
| 2024-12-17 | 3차 | 167,040,000원 | 유찰 |
| 2025-01-16 | 4차 | 133,632,000원 | 유찰 |
| 2025-02-27 | 5차 | 106,906,000원 | 유찰 |
| 2025-04-08 | 6차 | 85,525,000원 | 유찰 |
| 2025-05-20 | 7차 | 68,420,000원 | 유찰 |
| 2025-06-17 | 8차 | 54,736,000원 | 유찰 |
| 2025-07-22 | 9차 | 43,788,000원 | 유찰 |
| 2025-08-26 | 10차 | 35,030,000원 | 유찰 |
| 2025-10-14 | 11차 | 28,024,000원 | 유찰 |
| 2025-11-18 | 12차 | 22,419,000원 | 유찰 |
| 2025-12-16 | 13차 | 17,935,000원 | 유찰 |
| 2026-01-27 | 14차 | 14,348,000원 | 매각 |
| 2026-04-14 | 15차 | 14,348,000원 | 유찰 |
| 2026-05-19 | 16차 | 11,478,000원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 성북구 석관동 340-295 명진주택 | 다세대 | - | 261,000,000원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 2원 | 2021-03-17 | - | 약정/금지사항/환매특약 | 해당 없음 | 미상 | - | 인수 |
| general | 3원 | 2021-12-24 | - | 압류 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸기준 |
| general | 4원 | 2023-03-24 | - | 임차권설정 | 비공개 | 200,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2023-05-12 | - | 압류 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 2023-11-21 | - | 강제경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 1원 | - | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 4건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 제3층제302호전부 | 2021-01-29 / 2021-01-08 | 200,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 제302호전부 | 2021-01-29 / 2021-01-08 / 2023-11-20 | 200,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 기타 / 302호 | 2023-07-06 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 302호 | 2023-07-06 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2023타경116754 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.