COURT AUCTION DETAIL
2025타경41727 평택시 팽성읍 단독주택다가구 경매
평택지원 · 단독주택다가구 · 진행중
경기도 평택시 팽성읍 229-5
- 감정가
- 759,993,100원
- 최저매각가격
- 260,677,633원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.09.08
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 20건
- 비식별 임차·점유 근거 16건
- 검증 사진 62건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
평택지원 · 단독주택다가구 · 진행중
경기도 평택시 팽성읍 229-5
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2025타경41727은 평택지원에서 확인되는 단독주택다가구 경매물건입니다. 소재지는 경기도 평택시 팽성읍 229-5입니다. 감정가는 759,993,100원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 260,677,633원으로 감정가의 34.3%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 진행중이며 매각기일은 2026.09.08입니다. 기일 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1차 | 759,993,100원 | 유찰 |
| 2026-06-23 | 2차 | 531,995,170원 | 유찰 |
| 2026-07-28 | 3차 | 372,396,619원 | 유찰 |
| 2026-09-08 | 4차 | 260,677,633원 | 진행 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 경기도 평택시 팽성읍 229-5 | 단독주택다가구 | - | 759,993,100원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 0 | 2020-05-25 | - | 소유권이전 | 비공개 | 202,005,253원 | - | 매매 |
| 토지 | 1원 | 2020-05-25 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 348,000,000원 | - | 말소기준등기 |
| general | 5원 | 2020-05-25 | - | 근저당권 | 비공개 | 348,000,000원 | - | 소멸기준 |
| 토지 | 2원 | 2022-06-16 | - | 근저당권설정 | 비공개 | 338,000,000원 | - | 미상 |
| general | 6원 | 2022-06-16 | - | 근저당권 | 비공개 | 338,000,000원 | - | 소멸 |
| 토지 | 3원 | 2022-11-07 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 63,100,000원 | - | 범위:201호 차임:200,000원, 보:63,100,000원(금 65,000,000원 중 반환받지 못한 금액) 2022카임1050 전입:2022.09.19 확정:2020.07.22 |
| 토지 | 4원 | 2022-12-14 | - | 가압류 | 비공개 | 63,100,000원 | - | 2022카단12073 |
| general | 7원 | 2022-12-14 | - | 가압류 | 비공개 | 63,100,000원 | - | 소멸 |
| 토지 | 5원 | 2023-07-31 | - | 가압류 | 해당 없음 | 5,142,178원 | - | 2023카단997 |
| general | 8원 | 2023-07-31 | - | 가압류 | 해당 없음 | 5,142,178원 | - | 소멸 |
| 토지 | 6원 | 2024-10-21 | - | 압류 | 비공개 | 202,410,216원 | - | 미상 |
| general | 1원 | 2025-04-29 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2025-04-29 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2025-04-29 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2025-04-29 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| 토지 | 7원 | 2025-04-29 | - | 소유권이전 | 해당 없음 | 202,504,297,314원 | - | 상속 이OO,이OO,이OO,이OO 각 1/4 |
| 토지 | 8원 | 2025-05-13 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 353,180,046원 | - | 2025타경41727 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 16건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 있음 | 2009-05-01 / 2009-05-01 / 2025-06-10 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 2층 | 2009-05-01 / 2009-05-01 / 2025-06-10 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 주거 / 2층 | 2009-05-01 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 3층301호전부 | 2017-07-11 / 2017-06-20 / 2025-07-14 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 있음 | 2018-09-19 / 2018-09-05 / 2025-06-11 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 주거 / 101호 | 2018-09-19 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 101호 | 2018-09-19 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 101호 | 2018-09-19 / 2018-09-05 / 2025-06-11 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 없음 | 2021-08-19 / 2017-06-20 / 2025-07-14 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 301호 | 2021-08-19 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 주거 / 301호 | 2021-08-19 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 주거 / 101호 | 2021-12-02 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 없음 | 2021-12-02 / 2021-12-02 / 2021-12-02 | 10,120,211,202원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2025타경41727 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.