COURT AUCTION DETAIL
2025타경42282 평택시 용이동 다가구주택 경매
평택지원 · 다가구주택 · 매각
경기도 평택시 현촌5길 16-90 (용이동)
- 감정가
- 1,834,213,280원
- 최저매각가격
- 898,764,507원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.07.21
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 11건
- 비식별 임차·점유 근거 30건
- 검증 사진 21건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
평택지원 · 다가구주택 · 매각
경기도 평택시 현촌5길 16-90 (용이동)
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2025타경42282은 평택지원에서 확인되는 다가구주택 경매물건입니다. 소재지는 경기도 평택시 현촌5길 16-90 (용이동)입니다. 감정가는 1,834,213,280원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 898,764,507원으로 감정가의 49.0%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.07.21입니다. 기일 이력에는 유찰 2회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1차 | 1,834,213,280원 | 유찰 |
| 2026-06-02 | 2차 | 1,283,949,296원 | 유찰 |
| 2026-07-21 | 3차 | 898,764,507원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 경기도 평택시 현촌5길 16-90 (용이동) | 다가구주택 | - | 1,834,213,280원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 0 | 2017-07-13 | - | 소유권보존 | 비공개 | 201,707,131원 | - | 미상 |
| 건물 | 1원 | 2017-08-22 | - | 전세권설정 | 해당 없음 | 60,000,000원 | - | 존속기간: 2017.06.30 ~ 2019.06.29 범위: 건물 2층 엘리베이터 좌측 2번째202호전부(약 20㎡) |
| general | 1원 | 2018-08-29 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2018-08-29 | - | 근저당권 | 비공개 | 876,000,000원 | - | 소멸기준 |
| 건물 | 2원 | 2018-08-29 | - | 소유권이전 | 비공개 | 201,808,292원 | - | 매매 |
| 건물 | 3원 | 2018-08-29 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 876,000,000원 | - | 말소기준등기 비공개채권양도전:부평농협 |
| 건물 | 4원 | 2022-08-31 | - | 전세권설정 | 비공개 | 100,000,000원 | - | 존속기간: 2022.08.31 ~ 2024.08.30 범위: 북동쪽 401호 32.544㎡ |
| general | 3원 | 2025-07-17 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| 건물 | 5원 | 2025-07-17 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 701,756,131원 | - | 2025타경42282 |
| 건물 | 6원 | 2025-07-31 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 100,000,000원 | - | 범위:303호 2025카임1291 전입:2023.07.26 확정:2023.07.12 |
| 건물 | 7원 | 2026-04-14 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 30,000,000원 | - | 범위:302호 차임:280,000원 2026카임51 전입:2024.04.01 확정:2024.04.01 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 30건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 203호전체 | 2017-07-17 / 2017-07-17 / 2025-08-06 | 120,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 있음 | 2017-07-17 / 2017-07-17 / 2025-08-06 | 120,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 주거 / 203호 | 2017-07-17 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 없음 | 2018-10-23 / 2018-10-23 / 2025-09-09 | 170,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 402호전체 | 2018-10-23 / 2018-10-23 / 2025-09-09 | 170,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 주거 / 402호 | 2018-10-23 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 주거 / 301호 | 2019-12-23 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 없음 | 2019-12-23 / 2019-12-23 / 2019-12-23 | 30,120,191,223원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 301호 | 2019-12-23 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 주거 / 401호 | 2022-09-07 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 미상 | 2022-09-07 / 2022-08-31 / 2022-08-31 | 100,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 북동쪽401호32.544㎡ | 2022-09-07 | 100,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 주거 / 204호 | 2023-03-24 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2025타경42282 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.