COURT AUCTION DETAIL
2024타경124547 서구 내동 단독주택다가구 경매
대전지방법원 · 단독주택다가구 · 변경
대전광역시 서구 동서대로1005번길 81 (내동)
- 감정가
- 2,387,289,520원
- 최저매각가격
- 1,671,103,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.06.24
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 12건
- 비식별 임차·점유 근거 65건
- 검증 사진 21건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
대전지방법원 · 단독주택다가구 · 변경
대전광역시 서구 동서대로1005번길 81 (내동)
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경124547은 대전지방법원에서 확인되는 단독주택다가구 경매물건입니다. 소재지는 대전광역시 서구 동서대로1005번길 81 (내동)입니다. 감정가는 2,387,289,520원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 1,671,103,000원으로 감정가의 70.0%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 변경이며 매각기일은 2026.06.24입니다. 기일 이력에는 유찰 1회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1차 | 2,387,289,520원 | 변경 |
| 2026-05-20 | 2차 | 2,387,289,520원 | 유찰 |
| 2026-06-24 | 3차 | 1,671,103,000원 | 변경 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 대전광역시 서구 동서대로1005번길 81 (내동) | 단독주택다가구 | - | 2,387,289,520원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 0 | 2021-08-19 | - | 소유권보존 | 해당 없음 | 202,108,191원 | - | 미상 |
| 토지 | 1원 | 2021-08-19 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 1,080,000,000원 | - | 말소기준등기 |
| 토지 | 2원 | 2021-08-19 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 120,000,000원 | - | 미상 |
| 토지 | 3원 | 2023-09-21 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 250,000,000원 | - | 범위:401호 2023카임20673 전입:2021.09.17 확정:2021.09.01 |
| 토지 | 4원 | 2023-09-25 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 160,000,000원 | - | 범위:301호, 보:금160,000,000원(금180,000,000원 중 미반환 금액) 2023카임20719 전입:2021.08.24 확정:2021.08.23 |
| 토지 | 5원 | 2023-11-21 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 94,000,000원 | - | 범위:402호, 보:금94,000,000원(금100,000,000원 중 미반환된 금액) 2023카임20986 전입: 확정:2021.08.30 |
| 토지 | 6원 | 2023-12-04 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 127,550,000원 | - | 범위:201호, 차임:150,000원, 보:금127,550,000원(금160,000,000원 중 미반환 금액) 2023카임21063 전입:2021.11.09 확정:2021.11.17 |
| 토지 | 7원 | 2024-10-08 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 107,000,000원 | - | 범위:305호, 보:금 107,000,000원(보증금 110,000,000원 중 반환받지 못한 금액) 2024카임937 전입:2021.08.24 확정:2021.08.25 |
| 토지 | 8원 | 2024-10-24 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 120,000,000원 | - | 범위:202호, 차임:100,000원 2024카임21314 전입:2022.01.27 확정:2021.12.22 |
| 토지 | 9원 | 2024-11-06 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 10,000,000원 | - | 범위:304호, 차임:500,000원 2024카임21769 전입:2023.09.05 확정:2023.09.05 |
| 토지 | 10원 | 2024-12-17 | - | 강제경매 | 비공개 | 60,000,000원 | - | 2024타경124547 |
| 토지 | 11원 | 2025-01-10 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 110,000,000원 | - | 범위:204호 2025카임20008 전입:2021.08.20 확정:2021.08.13 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 65건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 기타 / 204호 | 2021-08-20 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 없음 | 2021-08-20 / 2021-08-13 / 2025-02-11 | 110,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 204호전부 | 2021-08-20 / 2021-08-13 / 2025-02-11 | 110,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 기타 / 305호 | 2021-08-24 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 없음 | 2021-08-24 / 2021-08-25 / 2024-10-08 | 110,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 없음 | 2021-08-24 / 2021-08-23 / 2025-03-19 | 160,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 305호전부 | 2021-08-24 / 2021-08-25 | 107,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 301호전부 | 2021-08-24 / 2021-08-23 / 2025-03-19 | 1,860,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 306호 | 2021-08-30 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 없음 | 2021-08-30 / 2021-08-30 / 2021-08-30 | 30,620,210,830원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 기타 / 306호 | 2021-08-30 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 없음 | 2021-09-17 / 2021-08-30 / 2025-01-21 | 94,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 기타 / 401호 | 2021-09-17 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2024타경124547 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.