COURT AUCTION DETAIL
2025타경8427 칠곡군 석적읍 단독주택다가구 경매
대구지방법원 · 단독주택다가구 · 매각
경상북도 칠곡군 석적읍 156-10
- 감정가
- 1,095,152,540원
- 최저매각가격
- 375,638,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.07.16
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 13건
- 비식별 임차·점유 근거 38건
- 검증 사진 32건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
대구지방법원 · 단독주택다가구 · 매각
경상북도 칠곡군 석적읍 156-10
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2025타경8427은 대구지방법원에서 확인되는 단독주택다가구 경매물건입니다. 소재지는 경상북도 칠곡군 석적읍 156-10입니다. 감정가는 1,095,152,540원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 375,638,000원으로 감정가의 34.3%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.07.16입니다. 기일 이력에는 유찰 3회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1차 | 1,095,152,540원 | 유찰 |
| 2026-05-11 | 2차 | 766,607,000원 | 유찰 |
| 2026-06-17 | 3차 | 536,625,000원 | 유찰 |
| 2026-07-16 | 4차 | 375,638,000원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 경상북도 칠곡군 석적읍 156-10 | 단독주택다가구 | - | 1,095,152,540원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 0 | 2022-01-14 | - | 소유권이전 | 비공개 | 202,201,146원 | - | 매매 |
| 토지 | 1원 | 2022-01-14 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 180,000,000원 | - | 말소기준등기 |
| general | 2원 | 2022-01-14 | - | 근저당권 | 비공개 | 180,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 1원 | 2022-04-25 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| 토지 | 2원 | 2022-04-25 | - | 소유권이전 | 비공개 | 202,204,257원 | - | 매매 |
| 토지 | 3원 | 2024-01-30 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 85,000,000원 | - | 범위:2층 205호, 차임:50,000원 2024카임3002 전입:2022.01.28 확정:2022.01.19 |
| 토지 | 4원 | 2024-03-13 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 20,000,000원 | - | 범위:4층 506호, 차임:200,000원 2024카임1 전입:2022.02.18 확정:2022.02.09 |
| 토지 | 5원 | 2025-02-27 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 85,000,000원 | - | 범위:4층 404호, 차임:50,000원 2025카임4 전입:2022.01.28 확정:2022.01.17 |
| general | 3원 | 2025-06-23 | - | 강제경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| 토지 | 6원 | 2025-06-23 | - | 강제경매 | 비공개 | 90,048,706원 | - | 2025타경8427 |
| 토지 | 7원 | 2025-11-21 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 85,000,000원 | - | 범위:203호 차임:100,000원 2025카임1079 전입:2022.02.08 확정:2022.01.27 |
| 토지 | 8원 | 2025-12-12 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 40,000,000원 | - | 범위:306호 2025카임1083 전입:2022.02.16 확정:2022.02.07 |
| 토지 | 9원 | 2026-04-17 | - | 강제경매 | 비공개 | 91,246,964원 | - | 2026타경100973 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 38건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 없음 | 2022-01-17 / 2022-01-20 / 2025-08-01 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 303호 | 2022-01-17 / 2022-01-20 / 2025-08-01 | 90,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 주거 / 303호 | 2022-01-17 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 505호 | 2022-01-28 / 2022-01-17 | 85,000,000원 / 50,000원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 없음 | 2022-01-28 / 2022-01-17 / 2025-02-27 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 없음 | 2022-01-28 / 2022-01-19 / 2024-01-30 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 205호 | 2022-01-28 / 2022-01-19 | 85,000,000원 / 50,000원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 없음 | 2022-02-08 / 2022-01-27 / 2025-08-25 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 주거 / 203호 | 2022-02-08 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 203호 | 2022-02-08 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 203호 | 2022-02-08 / 2022-01-27 / 2025-08-25 | 85,000,000원 / 100,000원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 없음 | 2022-02-10 / 2022-01-27 / 2025-08-25 | 85,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 없음 | 2022-02-10 / 2022-01-27 / 2025-08-25 | 85,000,000원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2025타경8427 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.