COURT AUCTION DETAIL
2025타경11218 구미시 진평동 단독주택다가구 경매
김천지원 · 단독주택다가구 · scheduled
경상북도 구미시 인동16길 47 (진평동)- 감정가
- 820,818,930원
- 최저매각가격
- -
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2025.07.10
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 19건
- 비식별 임차·점유 근거 9건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
김천지원 · 단독주택다가구 · scheduled
경상북도 구미시 인동16길 47 (진평동)검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2025타경11218은 김천지원에서 확인되는 단독주택다가구 경매물건입니다. 소재지는 경상북도 구미시 인동16길 47 (진평동)입니다. 감정가는 820,818,930원입니다. 공개 원천상 진행 상태는 scheduled이며 매각기일은 2025.07.10입니다.
현재 공개 원천에는 2025.07.10 기일과 법원 공고 확인가 확인됩니다. 이전 회차별 표는 원천 기일내역이 연결될 때 표시합니다.
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 경상북도 구미시 인동16길 47 (진평동) | 단독주택다가구 | - | 820,818,930원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건물 | 0 | 2021-12-24 | - | 소유권이전 | 비공개 | 202,112,243원 | - | 매매 |
| 건물 | 1원 | 2021-12-24 | - | 근저당권설정 | 해당 없음 | 456,000,000원 | - | 말소기준등기 비공개채권양도전:아양새마을금고 |
| 건물 | 2원 | 2022-08-08 | - | 소유권이전 | 비공개 | 202,208,084원 | - | 매매 |
| 건물 | 3원 | 2024-11-01 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 60,000,000원 | - | 범위:301호, 보:60,000,000(90,000,000원중 반환받지 비공개 임차보증금) 2024카임10206 전입:2022.05.24 확정:2022.05.24 |
| 건물 | 4원 | 2025-05-08 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 125,000,000원 | - | 범위:302호 2025카임85 전입:2022.05.04 확정:2022.04.15 |
| 건물 | 5원 | 2025-07-10 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 385,231,010원 | - | 2025타경11218 |
| 건물 | 6원 | 2025-07-21 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 100,000,000원 | - | 범위:201호 2025카임126 전입:2022.05.17 확정:2022.05.10 |
| 건물 | 7원 | 2026-03-11 | - | 비공개임차권 | 비공개 | 10,000,000원 | - | 범위:1층 101호(20평) 차임:685,000원 2026카임1047 사업자등록일:2020.01.01 확정:2019.12.26 |
| 토지 | 0 | - | - | 점유부분/기간 | 해당 없음 | 미상 | - | 분석 |
| 토지 | 1원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 100,000,000원 | - | 보:100,000,000원 |
| 토지 | 10원 | - | - | 계 | 해당 없음 | 548,000,000원 | - | 미상 |
| 토지 | 2원 | - | - | 있음 | 해당 없음 | 10,000,000원 | - | 보:10,000,000원 월:685,000원 환산:7,850만원 |
| 토지 | 3원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 10,000,000원 | - | 보:10,000,000원 월:280,000원 |
| 토지 | 4원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 40,000,000원 | - | 보:40,000,000원 월:400,000원 |
| 토지 | 5원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 125,000,000원 | - | 보:125,000,000원 |
| 토지 | 6원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 80,000,000원 | - | 보:80,000,000원 |
| 토지 | 7원 | - | - | 없음 | 해당 없음 | 60,000,000원 | - | 보:60,000,000원 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 9건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 있음 | 2019-12-20 / 2019-12-26 / 2025-07-21 | 10,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 없음 | 2022-05-04 / 2022-04-15 / 2025-07-21 | 125,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 없음 | 2022-05-06 / 2022-05-06 / 2025-07-18 | 40,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 없음 | 2022-05-06 / 2022-05-06 / 2025-07-18 | 10,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 없음 | 2022-05-17 / 2022-05-10 / 2025-07-11 | 100,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 없음 | 2022-05-24 / 2022-05-24 / 2024-11-01 | 60,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 없음 | 2023-07-03 / 2023-06-14 / 2025-08-19 | 80,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 없음 | 2024-04-15 / 2024-04-08 / 2025-10-01 | 120,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 없음 | 2024-12-01 / 2025-02-17 / 2025-08-01 | 500원 / 500원 | - |
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2025타경11218 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.