COURT AUCTION DETAIL
2024타경6003 창원시 성산구 중앙동 기타 경매
창원지방법원 · 기타 · 진행중
경상남도 창원시 성산구 중앙동 97-6 캔버라타운
- 감정가
- 569,000,000원
- 최저매각가격
- 87,434,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.08.26
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 11건
- 비식별 임차·점유 근거 14건
- 검증 사진 8건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
창원지방법원 · 기타 · 진행중
경상남도 창원시 성산구 중앙동 97-6 캔버라타운
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경6003은 창원지방법원에서 확인되는 기타 경매물건입니다. 소재지는 경상남도 창원시 성산구 중앙동 97-6 캔버라타운입니다. 감정가는 569,000,000원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 87,434,000원으로 감정가의 15.4%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 진행중이며 매각기일은 2026.08.26입니다. 기일 이력에는 유찰 5회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 1차 | 569,000,000원 | 유찰 |
| 2025-09-11 | 2차 | 455,200,000원 | 유찰 |
| 2025-10-16 | 3차 | 364,160,000원 | 유찰 |
| 2025-11-20 | 4차 | 291,328,000원 | 변경 |
| 2026-02-25 | 5차 | 254,912,000원 | 변경 |
| 2026-05-06 | 6차 | 254,912,000원 | 유찰 |
| 2026-06-10 | 7차 | 178,438,000원 | 유찰 |
| 2026-07-15 | 8차 | 124,906,000원 | 유찰 |
| 2026-08-26 | 9차 | 87,434,000원 | 진행 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 경상남도 창원시 성산구 중앙동 97-6 캔버라타운 | 기타 | - | 569,000,000원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 2원 | 2023-03-14 | - | 근저당권 | 비공개 | 384,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 1원 | 2023-08-18 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 3원 | 2024-01-08 | - | 근저당권 | 비공개 | 360,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2024-07-26 | - | 가압류 | 비공개 | 26,577,143원 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2024-09-20 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 2024-09-20 | - | 가압류 | 비공개 | 29,399,148원 | - | 소멸 |
| general | 7원 | 2024-10-07 | - | 압류 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 8원 | 2024-12-13 | - | 가압류 | 비공개 | 87,876,009원 | - | 소멸 |
| general | 9원 | 2025-01-15 | - | 압류 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 10원 | 2025-01-21 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 11원 | 2025-07-16 | - | 압류 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 14건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 점포 / 25평방미터 | 2022-08-08 | 2,000,000원 / 200,000원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 701-1호(25㎡) | 2022-08-08 | 200원 / 20원 | - |
| 임차인·점유자 3 | 점포 / 119.668평방미터 | 2023-01-27 | 5,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 701-1호(119.668㎡) | 2023-01-27 | 500원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | 미상 | 2023-08-22 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 6 | 주거 | 2023-08-22 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 점포 / 119.668평방미터 | 2023-10-18 | 2,000,000원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | 701-1호(119.668㎡) | 2023-10-18 | 200원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 9 | 점포 / 165.29평방미터 | 2023-11-08 | 5,000,000원 / 300,000원 | - |
| 임차인·점유자 10 | 701호(165.29㎡) | 2023-11-08 | 500원 / 30원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 점포 | 2024-04-16 | 1,000,000원 / 200,000원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 701-1호(16.529㎡) | 2024-04-16 | 100원 / 20원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 점포 / 500.467평방미터 | 2024-04-23 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2024타경6003 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.