COURT AUCTION DETAIL
2024타경30759 정읍시 감곡면 삼평리 기타 경매
정읍지원 · 기타 · 진행중
전북특별자치도 정읍시 감곡면 삼평리 186-12
- 감정가
- 2,150,173,820원
- 최저매각가격
- 516,257,000원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.09.07
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 14건
- 비식별 임차·점유 근거 13건
- 검증 사진 81건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
정읍지원 · 기타 · 진행중
전북특별자치도 정읍시 감곡면 삼평리 186-12
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2024타경30759은 정읍지원에서 확인되는 기타 경매물건입니다. 소재지는 전북특별자치도 정읍시 감곡면 삼평리 186-12입니다. 감정가는 2,150,173,820원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 516,257,000원으로 감정가의 24.0%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 진행중이며 매각기일은 2026.09.07입니다. 기일 이력에는 유찰 4회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | 1차 | 2,150,173,820원 | 유찰 |
| 2025-05-26 | 2차 | 1,505,121,000원 | 변경 |
| 2025-10-13 | 3차 | 1,505,122,000원 | 변경 |
| 2026-03-23 | 4차 | 2,150,173,820원 | 유찰 |
| 2026-05-04 | 5차 | 1,505,122,000원 | 유찰 |
| 2026-06-15 | 6차 | 1,053,585,000원 | 유찰 |
| 2026-07-27 | 7차 | 737,510,000원 | 유찰 |
| 2026-09-07 | 8차 | 516,257,000원 | 진행 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 전북특별자치도 정읍시 감곡면 삼평리 186-12 | 기타 | - | 2,150,173,820원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 1원 | 2017-12-07 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2017-12-07 | - | 근저당권 | 비공개 | 540,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 3원 | 2019-01-09 | - | 근저당권 | 비공개 | 2,160,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2021-06-25 | - | 가압류 | 비공개 | 24,154,437원 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2021-06-25 | - | 가압류 | 비공개 | 217,385,935원 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 2021-08-09 | - | 가압류 | 비공개 | 201,105,515원 | - | 소멸 |
| general | 7원 | 2021-09-17 | - | 가압류 | 비공개 | 30,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 8원 | 2021-09-28 | - | 가압류 | 비공개 | 40,375,000원 | - | 소멸 |
| general | 9원 | 2021-09-30 | - | 가압류 | 비공개 | 30,428,429원 | - | 소멸 |
| general | 10원 | 2021-10-08 | - | 가압류 | 비공개 | 172,427,764원 | - | 소멸 |
| general | 11원 | 2022-06-17 | - | 가압류 | 비공개 | 60,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 12원 | 2022-11-10 | - | 압류 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 13원 | 2023-09-13 | - | 압류 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 14원 | 2024-03-05 | - | 임의경매 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 13건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | [목록4]161.86㎡ | 2019-08-22 | 5,000,000원 / 200,000원 | - |
| 임차인·점유자 2 | [목록4]미상 | 2021-09-09 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 3 | [목록4]미상 | 2022-05-12 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 4 | 공장 | 2022-05-12 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 5 | [목록10]716㎡ | 2023-02-24 | 10,000,000원 / 4,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 6 | [목록4]33㎡ | 2023-03-03 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 7 | 공장 | 2023-03-15 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 8 | [목록4]50㎡ | 2023-03-15 | 30,000,000원 / 2,000,000원 | - |
| 임차인·점유자 9 | [목록10]미상 | 2023-04-14 | 3,000,000원 / 400,000원 | - |
| 임차인·점유자 10 | [목록10]158.3㎡ | 2023-04-14 | 3,000,000원 / 400,000원 | - |
| 임차인·점유자 11 | 공장 | 2023-04-14 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 12 | 공장 | 2024-08-12 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 13 | 공장 | 2024-10-16 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
입찰 전 상담
2024타경30759 사건의 권리분석, 입찰가 산정, 명도까지 경매 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.