COURT AUCTION DETAIL
2020타경107804 종로구 평창동 임야 경매
서울중앙지방법원 · 임야 · 매각
서울특별시 종로구 평창동 425-2
- 감정가
- 35,341,107,000원
- 최저매각가격
- 9,264,459,520원
- 입찰보증금
- 법원 공고 확인
- 매각기일
- 2026.08.04
연결된 확인 정보
- 등기·권리 구조화 근거 18건
- 비식별 임차·점유 근거 2건
- 검증 사진 34건
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
COURT AUCTION DETAIL
서울중앙지방법원 · 임야 · 매각
서울특별시 종로구 평창동 425-2
검증된 상세 화면을 구성하고 있습니다.
CASE OVERVIEW
2020타경107804은 서울중앙지방법원에서 확인되는 임야 경매물건입니다. 소재지는 서울특별시 종로구 평창동 425-2입니다. 감정가는 35,341,107,000원입니다. 현재 확인된 최저매각가격은 9,264,459,520원으로 감정가의 26.2%입니다. 공개 원천상 진행 상태는 매각이며 매각기일은 2026.08.04입니다. 기일 이력에는 유찰 6회가 반영되어 있습니다.
| 기일 | 회차 | 최저매각가격 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 1차 | 35,341,107,000원 | 유찰 |
| 2025-06-24 | 2차 | 28,272,885,000원 | 변경 |
| 2025-09-02 | 3차 | 28,272,885,000원 | 변경 |
| 2025-10-14 | 4차 | 28,272,885,000원 | 변경 |
| 2026-01-27 | 5차 | 28,272,886,000원 | 유찰 |
| 2026-03-10 | 6차 | 22,618,309,000원 | 유찰 |
| 2026-04-14 | 7차 | 18,094,647,000원 | 유찰 |
| 2026-05-26 | 8차 | 14,475,718,000원 | 유찰 |
| 2026-06-30 | 9차 | 11,580,574,400원 | 유찰 |
| 2026-08-04 | 10차 | 9,264,459,520원 | 매각 |
PROPERTY FACTS
| 물건번호 | 소재지 | 용도 | 면적 | 감정가 |
|---|---|---|---|---|
| 1원 | 서울특별시 종로구 평창동 425-2 | 임야 | - | 35,341,107,000원 |
RIGHTS
개인 식별정보는 비공개 처리하고, 등기 목적·기준일·금액·소멸 여부처럼 입찰 검토에 필요한 구조화 항목만 표시합니다.
| 구분 | 순위 | 접수일 | 접수번호 | 등기목적 | 권리자 | 금액·지분 | 기타 등기사항 | 소멸여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| general | 1원 | 2015-08-12 | - | 소유권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 2원 | 2015-08-12 | - | 근저당권 | 비공개 | 3,600,000,000원 | - | 소멸기준 |
| general | 3원 | 2015-08-12 | - | 지상권 | 비공개 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 4원 | 2019-09-20 | - | 가압류 | 비공개 | 597,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 5원 | 2020-06-11 | - | 근저당권 | 해당 없음 | 6,500,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 6원 | 2020-08-05 | - | 가압류 | 해당 없음 | 5,000,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 7원 | 2020-09-08 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 8원 | 2020-09-22 | - | 가압류 | 해당 없음 | 1,890,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 9원 | 2022-04-04 | - | 근저당권 | 비공개 | 600,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 10원 | 2022-07-05 | - | 강제경매 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 11원 | 2022-08-04 | - | 가압류 | 비공개 | 1,370,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 12원 | 2023-03-09 | - | 가압류 | 비공개 | 2,274,849,314원 | - | 소멸 |
| general | 13원 | 2023-12-11 | - | 근저당권 | 해당 없음 | 223,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 14원 | 2024-06-25 | - | 근저당권 | 비공개 | 2,500,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 15원 | 2024-07-22 | - | 근저당권 | 해당 없음 | 1,274,000,000원 | - | 소멸 |
| general | 16원 | 2024-09-23 | - | 임의경매 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
| general | 17원 | 2025-01-13 | - | 압류 | 해당 없음 | 미상 | - | 소멸 |
OCCUPANCY
개인정보를 가린 임차·점유 자료 2건
| 임차인·대항력 | 점유부분 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 임차인·점유자 1 | 미상 | 2020-08-06 | 0원 / 0원 | - |
| 임차인·점유자 2 | 주거 | 2020-08-06 | 0원 / 0원 | - |
COURT DOCUMENT FACTS
PUBLIC OFFICES
RELATED LOTS
현재 물건과 비교 자료로 연결되었거나 공개 목록에서 가까운 정본 상세페이지입니다.
이 페이지는 법원 공고와 공개자료를 사건 단위로 구조화한 참고자료입니다. 개인정보가 포함될 수 있는 원문은 공개 승인 없이 노출하지 않습니다. 실제 입찰 전에는 관할 법원의 최신 사건기록, 매각물건명세서, 현황조사서와 감정평가서를 다시 확인해야 합니다.
원천 자료 갱신:
종료 사건 상담
2020타경107804 사건은 마감되었습니다. 같은 조건의 진행 물건, 재경매 일정, 권리·명도 검토는 상담으로 안내해 드립니다.
1688-0976 전화상담010-6899-1601 문자상담
상담은 공개 자료를 기준으로 한 참고 안내이며, 입찰 전 법원 공고와 등기·점유 관계를 반드시 확인하세요.